更新时间:2025-11-04 17:38:45 ip归属地:常德,天气:晴,温度:12-22 浏览次数:1 公司名称: 赛普塑料制品(常德市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 | 
| 发货期限 | 电议 | 
| 供货总量 | 电议 | 
| 运费说明 | 电议 | 
| 品牌 | SHIPU | 
| 规格 | 齐全 | 
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP | 
| 可重叠否 | 是 | 
| 范围 | 塑料筐分类垃圾桶供应范围覆盖湖南省、长沙市、衡阳市、邵阳市、湘潭市、株洲市、张家界市、岳阳市、常德市、益阳市、怀化市、娄底市、湘西市、永州市、郴州市 武陵区、鼎城区、安乡县、汉寿县、澧县县、临澧县、桃源县、石门县、津市等区域。 | 
				 
					                           
                        





在 塑料储罐产业蓬勃发展的今天,赛普塑料制品(常德市分公司)“以科学的管理模式,雄厚的技术力量,完善的服务体系”对客户永不变的承诺,一定会在新世纪,“锐不可当,扬帆远航”,我们愿与您共同携手,互惠互利,共创辉煌!


塑料周转箱的日常清洁方法
   塑料周转箱是选用具有高冲击强度的HDPE(低压高密度聚乙烯)和PP (聚丙烯)为原料注塑而成的一类物流容器,它具有耐酸耐碱、清洁方便,周转便捷、堆放整齐,便于管理等特点,是物流流通企业不可或缺的设备之一。
 我们在使用塑料周转箱过程中,还应做好它的清洁保养工作,以免其发生老化变形,影响使用。那么,我们又该如何来清洁塑料周转箱呢?
 将待清洁的塑料周转箱放在合适的位置,然后将抹布蘸上清洁剂,清洁塑料周转箱的外围、棱角以及底部等这些部位,要清洁干净,没有污迹。
 一般是采用擦拭法进行消毒,合理使用消毒剂。
 将抹布蘸上清洁剂,上下、内外各个平面部分,要清洁干净,没有污迹,不要漏下死角。
 塑料周转箱清洁结束后,放在适当的,进行自然干燥,以备下次使用。 



塑料筐型号规格如下:
|       规格参数  |    ||||
|       产品名称 (常规叫法)  |           外径L*W*H(mm)  |           内径L*W*H(mm)  |           重量(斤)  |    |
|       1米筐 特大箩  |           1040*650*540  |           1000*610*530  |           15.1  |    |
|       760-480筐 华贵箱  |           800*560*488  |           760*520*480  |           10  |    |
|       760-410筐 820箱  |           805*560*418  |           760*520*410  |           8.4  |    |
|       680筐  |           680*480*400  |           640*440*390  |           5.5  |    |
|       620-335筐 9#百货箱  |           650*470*350  |           620*430*335  |           5  |    |
|       570-335筐 8#百货箱  |           600*425*350  |           570*390*335  |           3.8  |    |
|       485花椒筐  |           520*360*315  |           485*325*305  |           3.54  |    |
|       560花椒筐 6#百货箱  |           595*410*325  |           560*375*315  |           4.4  |    |
|       575-315蔬菜筐  |           600*400*320  |           575*385*315  |           4.7  |    |
|       500-275筐 3#百货箱  |           530*378*285  |           500*340*275  |           3  |    |
|       460-260筐 5#百货箱  |           486*350*270  |           460*335*260  |           2.4  |    |
|       465-235筐 豆奶箱  |           490*318*247  |           465*300*235  |           2.5  |    |
|       510-155筐 1#牛奶箱  |           535*345*165  |           510*320*155  |           2.4  |    |
|       420-140筐 冰糕箱  |           445*263*155  |           420*240*140  |           1.7  |    |
|       560-170筐 2#百货箱  |           600*415*180  |           560*380*170  |           3.2  |    |
|       600-210筐  |           635*395*225  |           600*365*210  |           4.2  |    |
|       620-120筐 1#蛋糕箱  |           660*445*130  |           620*425*120  |           3  |    |
|       豆腐框 豆腐箱  |           400*400*70  |           370*370*65  |           2  |    |
|       820箩(可加铁把手) 1#菜筐  |           820*590*420  |           780*540*400  |           8  |    |
|       710箩(可加铁把手) 2#菜筐  |           710*490*380  |           670*450*370  |           6  |    |
|       650箩(可加铁把手) 4#菜筐  |           650*470*340  |           620*430*320  |           5  |    |
|       600箩(可加铁把手) 3#菜筐  |           600*420*300  |           570*390*290  |           3.1  |    |
|       495箩 水果筐  |           495*342*258  |           465*312*247  |           3.9  |    |
|       西瓜箩  |           590*574*320  |           550*530*310  |           2.9  |    |
|       3.8斤蛋形箩  |           665*500*300  |           625*460*290  |           3.8  |    |
|       龙虾筐  |           600*415*175  |           560*380*165  |           2.7  |    |
|       虾苗筐  |           600*415*110  |           560*380*100  |           2  |    |


